Menyöversikt
Den här sidan ger dig en översikt över de knappar som finns tillgängliga i menyfliksområdet högst upp i XAMN-gränssnittet.
| Knapp | Namn | Beskrivning | Läs mer |
|---|---|---|---|
|
Öppen | Öppna fall eller enskilda .xry-filer. När du klickar på Öppna, visas en lista över de senast öppnade ärendena och filerna på listmenyn. Om inget ärende eller en fil är öppen, visas listan över de senaste ärendena och filerna på huvudskärmbilden för enkel åtkomst. | Öppna ett ärende eller en fil |
|
Stäng | Stäng det för närvarande öppna ärendet eller .xry-filen. | |
|
Importera |
Importera .xry-filer eller andra typer av data, som returrätter eller fordonsdata, och lägg till dem i ditt ärende. |
Importera data |
|
Spara | Spara eventuella ändringar, som tillagda anteckningar och taggar, förloppet för ärendegranskningen och mappningen mellan ärendet och .xry-filerna i det. | |
|
Lägg till i rapportskaparen ... | Lägg till data (alla, filtrerade eller markerade) direkt till rapportbyggaren. | |
|
Rapportskapare | Skapa rapporter där du kan inkludera bevisdata som är relevanta för ärendet samt till exempel detaljer om datakällorna, granskarens anteckningar och bilder. | Rapportskapare |
|
Spara en delmängd | Spara en delmängd av ett ärende, vilket innebär att spara de artefakter du väljer (alla, filtrerade eller markerade) till ett nytt ärende. Detta är användbart till exempel när du behöver dela ett ärende där viss information har redigerats. | Spara delmängd |
|
Rapportera/exportera | Skapa en export eller rapport som innehåller de artefakter du väljer (alla, filtrerade eller markerade). | Exportformat |
| Tidszon |
Justera tidsstämplar för att se tidsdata normaliserad till vilken tidszon som helst. |
||
|
Exkludera artefakter | Uteslut kända data, som system- och programfiler, eller artefakter med specifika taggar. | Exkludera artefakter |
|
Dubbletter | Välj hur du ska hantera dubbletter av filartefakter. | Gruppera identiska eller liknande artefakter |
|
Ärendegranskning | Välj hur artefakter ska visas baserat på om de har granskats eller inte. | Spåra ärendegranskningens förlopp |
|
Snabbvyer | Välj vilka snabbvyer som ska visas på fliken Ärende och i rutan Filter på arbetsfliken. Om du vill spara de aktuella filterinställningarna och visa inställningarna som en snabbvy klickar du påSnabbvisningar, anger ett namn för snabbvyn i fältet Spara som och klickar på Lägg till. |
|
|
Taggar | Använd taggar på de valda artefakterna. Klicka på Taggar och välj Redigera taggar ... för att lägga till nya taggar eller redigera tagginställningar. | Taggar |
|
Alternativ | Gå till XAMN-applikationsinställningarna. Inställningarna kontrollerar till exempel:
|
Alternativ och inställningar |
|
Smart bearbetning | Använd verktygen för smart bearbetning i XAMN för att snabbt bearbeta stora mängder data, så att du kan tillbringa din undersökningstid på de mest relevanta artefakterna. De tillgängliga verktygen för smart bearbetning är:
|
Smart bearbetning |
|
Projekt VIC | Öppna en dialogruta för att köra Project VIC-kontrollen. Om Project VIC inte har konfigurerats, klickar du på den här knappen kommer du till inställningssidan för Project VIC. | Projekt VIC |
|
Skript | Kör och hantera skript. Skripten kan användas för att automatisera uppgifter som sökningar, urval eller till och med skapande av nya artefakter från databaser, inom ärendet eller externt. | Skript |
|
Samla | Ta en skärmdump eller en video av din skärm. | Ta bild av skärmar och videor |
|
Hjälp | Hjälpknappen innehåller fyra alternativ.
|
|
|
Information | Visa information om programvaruversion, kontaktinformation för teknisk support och licensinformation. |
