Przegląd menu
Na tej stronie przedstawiono przegląd przycisków dostępnych w menu wstążki u góry interfejsu aplikacji XAMN.
| Przycisk | Nazwa | Opis | Więcej informacji |
|---|---|---|---|
|
Otwórz | Otwórz sprawę lub pojedynczy pliki .xry. Po kliknięciu opcji Otwórz w menu rozwijanym wyświetlona zostanie lista ostatnio otwartych spraw i plików. Jeśli nie jest otwarta żadna sprawa ani plik, na ekranie głównym wyświetlana jest lista ostatnich spraw i plików, aby ułatwić dostęp do nich. | Otwieranie sprawy lub pliku |
|
Zamknij | Zamknij aktualnie otwartą sprawę lub plik .xry. | |
|
Importuj |
Importuj pliki .xry lub inne typy danych, np. zwroty w ramach nakazu przeszukania lub dane pojazdu, i dodawaj je do swojej sprawy. |
Importowanie danych |
|
Zapisz | Zapisz wszelkie zmiany, takie jak dodane uwagi i tagi, postęp przeglądu sprawy oraz mapowanie pomiędzy sprawą a zawartymi w niej plikami .xry. | |
|
Dodaj do Kreatora raportów | Dodaj dane (wszystkie, przefiltrowane lub wybrane) bezpośrednio do Kreatora raportów. | |
|
Kreator raportów | Twórz raporty, w których możesz zawrzeć dane dowodowe istotne dla sprawy, a także na przykład szczegóły źródeł danych, uwagi osoby analizującej i zdjęcia. | Kreator raportów |
|
Zapisz podzbiór | Możesz zapisać podzbiór sprawy, co oznacza zapisanie wybranych artefaktów (wszystkich, przefiltrowanych lub wybranych) w nowej sprawie. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy chcesz udostępnić sprawę, w której niektóre informacje zostały usunięte. | Zapisz podzbiór |
|
Raport/Eksport | Utwórz eksport lub raport zawierający wybrane artefakty (wszystkie, odfiltrowane lub wybrane). | Formaty eksportu |
| Strefa czasowa |
Dostosuj znaczniki czasu, aby znormalizować dane czasu w określonej strefie czasowej. |
||
|
Wykluczanie artefaktów | Wyklucz znane dane, takie jak pliki systemowe i pliki aplikacji bądź artefakty z określonymi tagami. | Wykluczanie artefaktów |
|
Duplikaty | Wybierz sposób postępowania ze zduplikowanymi artefaktami plików. | Grupowanie identycznych lub podobnych artefaktów |
|
Przegląd sprawy | Wybierz sposób wyświetlania artefaktów w zależności od tego, czy zostały sprawdzone czy nie. | Śledzenie postępów przeglądu sprawy |
|
Szybkie podglądy | Wybierz, które szybkie podglądy mają być wyświetlane na karcie Sprawa i w okienku filtrów na karcie roboczej. Aby zapisać bieżące ustawienia filtrów i widoku jako ustawienie wstępne opcji Szybki podgląd, kliknij Szybkie podglądy, wprowadź nazwę szybkiego podglądu w polu Zapisz jako i kliknij Dodaj. |
|
|
Tagi | Zastosuj tagi do wybranych artefaktów. Aby dodać nowe tagi lub edytować ustawienia tagów, kliknij Tagi i wybierz opcję Edytuj tagi.... | Tagi |
|
Opcje | Uzyskaj dostęp do ustawień aplikacji XAMN. Dostępne są na przykład następujące ustawienia:
|
Opcje i ustawienia |
|
Inteligentne przetwarzanie | Użyj narzędzi inteligentnego przetwarzania w aplikacji XAMN, aby szybko przetwarzać duże ilości danych i móc poświęcić czas dochodzenia na analizę najbardziej istotnych artefaktów. Dostępne są następujące narzędzia inteligentnego przetwarzania:
|
Inteligentne przetwarzanie |
|
Project VIC | Otwórz okno dialogowe, w którym możesz uruchomić sprawdzenie Project VIC. Jeśli Project VIC nie został skonfigurowany, kliknięcie tego przycisku spowoduje przeniesienie do strony ustawień Project VIC. | Project VIC |
|
Skrypty | Uruchamiaj skrypty i zarządzaj nimi. Skryptów można używać do automatyzacji zadań, takich jak wyszukiwania, zaznaczenia, a nawet tworzenie nowych artefaktów z baz danych znajdujących się w sprawie lub na zewnątrz. | Skrypty |
|
Przechwyć | Wykonaj zrzut ekranu lub nagraj wideo swojego ekranu. | Przechwytuj zrzuty ekranu i nagrania wideo |
|
Pomoc | Przycisk Pomoc zawiera cztery opcje.
|
|
|
Informacje | Wyświetl informacje o wersji oprogramowania, informacje kontaktowe pomocy technicznej i informacje o licencji. |
