Requisitos del sistema
XAMN Viewer y XAMN Pro presentan los mismos requisitos del sistema.
| Requisitos mínimos | Requisitos del sistema | Avanzado | |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 10, 64 bits | Windows 11, 64 bits | |
| .NET | .NET 8* | ||
| CPU | Procesador Intel Core i3 de sexta generación o superior | Procesador Intel Core i7 de novena generación o superior | Procesador Intel Core i7 de décima generación o superior |
| RAM | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Espacio en disco, almacenamiento | 500 GB de espacio de disco duro para el almacenamiento de datos | 1 TB o más de espacio de disco duro para el almacenamiento de datos | |
| Espacio en disco, instalación del software |
200 MB (XAMN Viewer, sin instalación) |
||
| Resolución del monitor | 1600 × 900 | 1920 × 1080 |
1920 × 1080 o superior, dos monitores |
* = El tiempo de ejecución de .NET 8 está integrado en XAMN Viewer. No requiere instalación.
Nota: MSAB continuará brindando soporte no oficial a los productos MSAB que se ejecuten en la plataforma Windows 8.1 hasta nuevo aviso. Siempre se recomienda ejecutar en una plataforma oficialmente compatible.